| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1567 Sq.Ft. | $529,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #5H |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1567 Sq.Ft. | $515,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1010833 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 1488 Sq.Ft. | $489,000 FS | Hahaione-Lower | Village Green #8 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1410 Sq.Ft. | $529,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/19A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1328 Sq.Ft. | $525,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1315 Sq.Ft. | $450,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1010432 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1305 Sq.Ft. | $429,000 FS | Hahaione-Lower | Village Green #5-39A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1303 Sq.Ft. | $485,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/20E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $509,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1007260 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $499,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/5L |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $422,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/1H |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1299 Sq.Ft. | $590,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #1114 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1270 Sq.Ft. | $419,000 FS | Mariners Valley | Mariners Village 3 #E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1238 Sq.Ft. | $479,900 FS | Hahaione-Lower | Commodore #3C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1211 Sq.Ft. | $499,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/14C |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | 1093 Sq.Ft. | $460,000 FS | Mariners Valley | Mariners Village 3 #B |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 852 Sq.Ft. | $369,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/6B |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.