| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1567 Sq.Ft. | $579,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #4H |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1561 Sq.Ft. | $599,000 FS | Hahaione-Lower | Plaza Hawaii Kai #1401 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 1488 Sq.Ft. | $479,000 FS | Hahaione-Lower | Village Green #1 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1328 Sq.Ft. | $535,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1315 Sq.Ft. | $468,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1005365 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1315 Sq.Ft. | $200,000 LH | Hahaione-Lower | Commodore #14B |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1305 Sq.Ft. | $429,000 FS | Hahaione-Lower | Village Green #5-39A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1303 Sq.Ft. | $485,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/20E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $439,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/1H |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $509,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1007260 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1299 Sq.Ft. | $638,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #1114 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1238 Sq.Ft. | $479,900 FS | Hahaione-Lower | Commodore #3C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1238 Sq.Ft. | $488,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #7C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1211 Sq.Ft. | $475,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/1E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1211 Sq.Ft. | $515,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/14C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1040 Sq.Ft. | $449,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #404 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1040 Sq.Ft. | $465,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #706 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 937 Sq.Ft. | $385,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #402 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 787 Sq.Ft. | $370,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #1612 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.