| Layout | $ / Sq. Ft. | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $514 | $535,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #306 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $487 | $399,000 FS | Hahaione-Lower | Plaza Hawaii Kai #1003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $476 | $619,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #1814 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $428 | $519,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/16C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $411 | $498,800 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/13J |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $405 | $528,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/7L |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $401 | $449,500 FS | Hahaione-Lower | Plaza Hawaii Kai #308 |
| 3 Bdr, 1/0 Baths | $388 | $425,000 FS | Mariners Valley | MLS #1000733 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $375 | $499,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #1204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $345 | $450,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/20E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $345 | $450,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #1G |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $345 | $374,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #14F |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $324 | $1,375,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #PH1 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $315 | $449,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1002964 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $307 | $485,000 FS | Mariners Valley | Mariners Village 3 #. |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | $297 | $475,000 FS | Mariners Valley | Mariners Village 3 #D |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $152 | $200,000 LH | Hahaione-Lower | Commodore #14B |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.