| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link | Built |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 4240 Sq.Ft. | $1,375,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #PH1 | 1982 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1315 Sq.Ft. | $200,000 LH | Hahaione-Lower | Commodore #14B | 1982 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $450,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #1G | 1982 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1081 Sq.Ft. | $374,000 FS | Hahaione-Lower | Commodore #14F | 1982 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1211 Sq.Ft. | $519,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/16C | 1975 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1211 Sq.Ft. | $498,800 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/13J | 1975 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $528,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/7L | 1975 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1303 Sq.Ft. | $450,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2/20E | 1975 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1040 Sq.Ft. | $535,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #306 | 1974 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1299 Sq.Ft. | $619,000 FS | Hahaione-Lower | Heritage House Hawaii-kai #1814 | 1974 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1119 Sq.Ft. | $449,500 FS | Hahaione-Lower | Plaza Hawaii Kai #308 | 1974 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1328 Sq.Ft. | $499,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #1204 | 1974 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 818 Sq.Ft. | $399,000 FS | Hahaione-Lower | Plaza Hawaii Kai #1003 | 1974 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1576 Sq.Ft. | $485,000 FS | Mariners Valley | Mariners Village 3 #. | 1973 |
| 3 Bdr, 1/1 Baths | 1597 Sq.Ft. | $475,000 FS | Mariners Valley | Mariners Village 3 #D | 1972 |
| 3 Bdr, 1/0 Baths | 1093 Sq.Ft. | $425,000 FS | Mariners Valley | MLS #1000733 | 1971 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1425 Sq.Ft. | $449,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1002964 | 1969 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.