| Layout | $ / Sq. Ft. | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 Bdr, 0/0 Baths | $2,734 | $34,000,000 FS | Portlock | 567 Portlock Rd |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,701 | $80,000,000 FS | Portlock | 555 Portlock Rd |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | $2,100 | $6,900,000 FS | Portlock | 303 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $1,887 | $3,100,000 FS | Portlock | 411 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,846 | $4,250,000 FS | Koko Kai | 4 Lumahai St |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,809 | $28,000,000 FS | Portlock | 525 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $1,693 | $13,888,000 FS | Portlock | 569 Portlock Rd |
| 7 Bdr, 6/2 Baths | $1,386 | $10,800,000 FS | Koko Kai | MLS #1005879 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,349 | $6,000,000 FS | Koko Kai | 12 Poipu Pl |
| 7 Bdr, 8/1 Baths | $1,308 | $8,400,000 FS | Portlock | 211 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,284 | $4,500,000 FS | Portlock | 425 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,224 | $4,200,000 FS | Portlock | 435 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,190 | $3,950,000 FS | Koko Kai | 162 Hanapepe Lp |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $1,156 | $5,980,000 FS | Koko Kai | 80 Hanapepe Lp |
| 4 Bdr, 6/1 Baths | $1,051 | $6,750,000 FS | Portlock | 207 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $836 | $2,475,000 FS | Koko Kai | 79 Lumahai st |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $773 | $2,198,000 FS | Koko Kai | MLS #1006840 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $728 | $1,495,000 FS | Spinnaker Isle | 656 Kumukahi Pl |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | $706 | $1,425,000 FS | Triangle | 91 Lawai St |
| 6 Bdr, 4/0 Baths | $705 | $4,275,000 FS | Portlock | 379 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $698 | $1,399,000 FS | Portlock | MLS #1008096 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $690 | $948,000 FS | Triangle | 353 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $649 | $1,380,000 FS | Triangle | 530 Poipu Dr |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $638 | $1,175,000 FS | Spinnaker Isle | 683 Kumukahi Pl |
| 7 Bdr, 6/1 Baths | $634 | $6,995,000 FS | Koko Kai | MLS #1002378 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $632 | $1,062,000 FS | Triangle | 541 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $619 | $1,298,000 FS | Triangle | 106 Nawiliwili St |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $607 | $2,950,000 FS | Koko Kai | 17 Moloaa St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $604 | $699,000 FS | Koko Head Terrac | 365 Kekupua St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $603 | $1,198,000 FS | Marina West | 321 Ainahou St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $592 | $1,399,000 FS | Mariners Cove | MLS #1006415 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $555 | $1,120,000 FS | Spinnaker Isle | 544 Kumukahi Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $555 | $727,500 FS | Koko Head Terrac | MLS #1008799 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $554 | $1,198,000 FS | Triangle | 256 Kalalau St |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $553 | $1,720,000 FS | Mariners Cove | 696 Kalanipuu St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $549 | $835,000 FS | Laulima | 315 Kipukai Pl |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $545 | $1,998,000 FS | Portlock | 295 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $540 | $829,000 FS | Mariners Valley | 1061 Kalapaki St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $536 | $950,000 FS | Triangle | 73 Makaweli St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $536 | $640,000 FS | Koko Head Terrac | 7247 Anakua St |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $534 | $2,395,000 FS | Napali Haweo | 1232 Kamehame Dr |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | $527 | $1,135,000 FS | Mariners Cove | 6925 Niumalu Lp |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $520 | $995,000 FS | Mariners Ridge | 1064 Kalihiwai Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $515 | $925,000 FS | Marina West | 127 Kaiolohia Wy |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $488 | $1,295,000 FS | Queens Gate | 285 Kealahou St |
| 5 Bdr, 4/3 Baths | $481 | $3,999,500 FS | Portlock | 306 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $480 | $1,500,000 FS | Napali Haweo | 145 Hoahana Pl |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $480 | $1,300,000 FS | Triangle | MLS #1008067 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $476 | $1,100,000 FS | Napali Haweo | 1079 Hoa St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $473 | $1,349,000 FS | Napali Haweo | MLS #1006248 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $468 | $1,010,000 FS | Anchorage | 7133 Hawaii Kai Dr |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $464 | $1,215,000 FS | Mariners Ridge | 1072 Kaumoku St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | $455 | $1,600,000 FS | Napali Haweo | 1011 Hanohano Wy |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $452 | $1,147,000 FS | Mariners Ridge | MLS #1008140 |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $439 | $969,000 FS | Mariners Ridge | 955 Kaluanui Rd |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $437 | $925,000 FS | Queens Gate | MLS #1008685 |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $425 | $999,000 FS | Mariners Ridge | 1059 Kaoopulu Pl |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $423 | $999,995 FS | Mariners Ridge | 943 Kaluanui Rd |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | $416 | $770,000 FS | Mariners Valley | 977 Wainiha St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | $415 | $729,000 FS | Koko Head Terrac | 7261 Mokuone St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $408 | $989,000 FS | Mariners Valley | MLS #1003582 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | $405 | $995,000 FS | Hahaione-Upper | 865 Puuomao St |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | $368 | $795,000 FS | Koko Head Terrac | 784 Aipo St |
| 8 Bdr, 7/0 Baths | $363 | $1,450,000 FS | Luna Kai | 7032 Kalanianaole Hwy |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | $347 | $795,000 FS | Marina West | 328 Ainahou St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | $339 | $1,363,000 FS | Napali Haweo | 1327 Kamehame Dr |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $326 | $979,000 FS | Mariners Cove | 7176 Kamilo St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $324 | $1,479,000 FS | Napali Haweo | MLS #1009602 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $321 | $1,400,000 FS | Triangle | 135 Polihale Pl |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | $315 | $2,150,000 FS | Triangle | MLS #1001366 |
| 10 Bdr, 6/0 Baths | $278 | $1,500,000 FS | Hahaione-Upper | 845 Hokulani St |
| 6 Bdr, 5/0 Baths | $238 | $1,486,900 FS | Hahaione-Upper | 928 Puuomao Pl |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | $238 | $1,345,000 FS | Hahaione-Upper | 1002 Hahaione St |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.