| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 29608 Sq.Ft. | $80,000,000 FS | Portlock | 555 Portlock Rd |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 12434 Sq.Ft. | $34,000,000 FS | Portlock | 567 Portlock Rd |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 15470 Sq.Ft. | $28,000,000 FS | Portlock | 525 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 8200 Sq.Ft. | $13,888,000 FS | Portlock | 569 Portlock Rd |
| 7 Bdr, 6/2 Baths | 7791 Sq.Ft. | $10,800,000 FS | Koko Kai | MLS #1005879 |
| 7 Bdr, 8/1 Baths | 6421 Sq.Ft. | $8,400,000 FS | Portlock | 211 Portlock Rd |
| 7 Bdr, 6/1 Baths | 11019 Sq.Ft. | $6,995,000 FS | Koko Kai | MLS #1002378 |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 3285 Sq.Ft. | $6,900,000 FS | Portlock | 303 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 6/1 Baths | 6421 Sq.Ft. | $6,750,000 FS | Portlock | 207 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4447 Sq.Ft. | $6,000,000 FS | Koko Kai | 12 Poipu Pl |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5171 Sq.Ft. | $5,980,000 FS | Koko Kai | 80 Hanapepe Lp |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3503 Sq.Ft. | $4,500,000 FS | Portlock | 425 Portlock Rd |
| 6 Bdr, 4/0 Baths | 6058 Sq.Ft. | $4,275,000 FS | Portlock | 379 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2302 Sq.Ft. | $4,250,000 FS | Koko Kai | 4 Lumahai St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3430 Sq.Ft. | $4,200,000 FS | Portlock | 435 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 4/3 Baths | 8298 Sq.Ft. | $3,999,500 FS | Portlock | 306 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3319 Sq.Ft. | $3,950,000 FS | Koko Kai | 162 Hanapepe Lp |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 1642 Sq.Ft. | $3,100,000 FS | Portlock | 411 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 4859 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Koko Kai | 17 Moloaa St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 2960 Sq.Ft. | $2,475,000 FS | Koko Kai | 79 Lumahai st |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4477 Sq.Ft. | $2,395,000 FS | Napali Haweo | 1232 Kamehame Dr |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2842 Sq.Ft. | $2,198,000 FS | Koko Kai | MLS #1006840 |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 6823 Sq.Ft. | $2,150,000 FS | Triangle | MLS #1001366 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 3664 Sq.Ft. | $1,998,000 FS | Portlock | 295 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 3109 Sq.Ft. | $1,720,000 FS | Mariners Cove | 696 Kalanipuu St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 3510 Sq.Ft. | $1,600,000 FS | Napali Haweo | 1011 Hanohano Wy |
| 10 Bdr, 6/0 Baths | 5377 Sq.Ft. | $1,500,000 FS | Hahaione-Upper | 845 Hokulani St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 3122 Sq.Ft. | $1,500,000 FS | Napali Haweo | 145 Hoahana Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2053 Sq.Ft. | $1,495,000 FS | Spinnaker Isle | 656 Kumukahi Pl |
| 6 Bdr, 5/0 Baths | 6247 Sq.Ft. | $1,486,900 FS | Hahaione-Upper | 928 Puuomao Pl |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 4552 Sq.Ft. | $1,479,000 FS | Napali Haweo | MLS #1009602 |
| 8 Bdr, 7/0 Baths | 3994 Sq.Ft. | $1,450,000 FS | Luna Kai | 7032 Kalanianaole Hwy |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2016 Sq.Ft. | $1,425,000 FS | Triangle | 91 Lawai St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 4350 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Triangle | 135 Polihale Pl |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 2360 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Mariners Cove | MLS #1006415 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2004 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Portlock | MLS #1008096 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2125 Sq.Ft. | $1,380,000 FS | Triangle | 530 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4018 Sq.Ft. | $1,363,000 FS | Napali Haweo | 1327 Kamehame Dr |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2846 Sq.Ft. | $1,349,000 FS | Napali Haweo | MLS #1006248 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 5639 Sq.Ft. | $1,345,000 FS | Hahaione-Upper | 1002 Hahaione St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2705 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Triangle | MLS #1008067 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2094 Sq.Ft. | $1,298,000 FS | Triangle | 106 Nawiliwili St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2652 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Queens Gate | 285 Kealahou St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2618 Sq.Ft. | $1,215,000 FS | Mariners Ridge | 1072 Kaumoku St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2160 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Triangle | 256 Kalalau St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 1984 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Marina West | 321 Ainahou St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1841 Sq.Ft. | $1,175,000 FS | Spinnaker Isle | 683 Kumukahi Pl |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2534 Sq.Ft. | $1,147,000 FS | Mariners Ridge | MLS #1008140 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 2151 Sq.Ft. | $1,135,000 FS | Mariners Cove | 6925 Niumalu Lp |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2015 Sq.Ft. | $1,120,000 FS | Spinnaker Isle | 544 Kumukahi Pl |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2308 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Napali Haweo | 1079 Hoa St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1679 Sq.Ft. | $1,062,000 FS | Triangle | 541 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2155 Sq.Ft. | $1,010,000 FS | Anchorage | 7133 Hawaii Kai Dr |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2360 Sq.Ft. | $999,995 FS | Mariners Ridge | 943 Kaluanui Rd |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2347 Sq.Ft. | $999,000 FS | Mariners Ridge | 1059 Kaoopulu Pl |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2452 Sq.Ft. | $995,000 FS | Hahaione-Upper | 865 Puuomao St |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1910 Sq.Ft. | $995,000 FS | Mariners Ridge | 1064 Kalihiwai Pl |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2421 Sq.Ft. | $989,000 FS | Mariners Valley | MLS #1003582 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 2999 Sq.Ft. | $979,000 FS | Mariners Cove | 7176 Kamilo St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2204 Sq.Ft. | $969,000 FS | Mariners Ridge | 955 Kaluanui Rd |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 1770 Sq.Ft. | $950,000 FS | Triangle | 73 Makaweli St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1372 Sq.Ft. | $948,000 FS | Triangle | 353 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2114 Sq.Ft. | $925,000 FS | Queens Gate | MLS #1008685 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1793 Sq.Ft. | $925,000 FS | Marina West | 127 Kaiolohia Wy |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1519 Sq.Ft. | $835,000 FS | Laulima | 315 Kipukai Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $829,000 FS | Mariners Valley | 1061 Kalapaki St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2286 Sq.Ft. | $795,000 FS | Marina West | 328 Ainahou St |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | 2157 Sq.Ft. | $795,000 FS | Koko Head Terrac | 784 Aipo St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1850 Sq.Ft. | $770,000 FS | Mariners Valley | 977 Wainiha St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 1756 Sq.Ft. | $729,000 FS | Koko Head Terrac | 7261 Mokuone St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $727,500 FS | Koko Head Terrac | MLS #1008799 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1156 Sq.Ft. | $699,000 FS | Koko Head Terrac | 365 Kekupua St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1192 Sq.Ft. | $640,000 FS | Koko Head Terrac | 7247 Anakua St |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.