| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 29,608 Sq.Ft. | $80,000,000 FS | Portlock | 555 Portlock Rd |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 15,470 Sq.Ft. | $28,000,000 FS | Portlock | 525 Portlock Rd |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 12,434 Sq.Ft. | $34,000,000 FS | Portlock | 567 Portlock Rd |
| 7 Bdr, 6/1 Baths | 11,019 Sq.Ft. | $6,995,000 FS | Koko Kai | MLS #1002378 |
| 5 Bdr, 4/3 Baths | 8,298 Sq.Ft. | $3,999,500 FS | Portlock | 306 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 8,200 Sq.Ft. | $13,888,000 FS | Portlock | 569 Portlock Rd |
| 7 Bdr, 6/2 Baths | 7,791 Sq.Ft. | $10,800,000 FS | Koko Kai | MLS #1005879 |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 6,823 Sq.Ft. | $2,150,000 FS | Triangle | MLS #1001366 |
| 7 Bdr, 8/1 Baths | 6,421 Sq.Ft. | $8,400,000 FS | Portlock | 211 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 6/1 Baths | 6,421 Sq.Ft. | $6,750,000 FS | Portlock | 207 Portlock Rd |
| 6 Bdr, 5/0 Baths | 6,247 Sq.Ft. | $1,486,900 FS | Hahaione-Upper | 928 Puuomao Pl |
| 6 Bdr, 4/0 Baths | 6,058 Sq.Ft. | $4,275,000 FS | Portlock | 379 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 5,639 Sq.Ft. | $1,345,000 FS | Hahaione-Upper | 1002 Hahaione St |
| 10 Bdr, 6/0 Baths | 5,377 Sq.Ft. | $1,500,000 FS | Hahaione-Upper | 845 Hokulani St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5,171 Sq.Ft. | $5,980,000 FS | Koko Kai | 80 Hanapepe Lp |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 4,859 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Koko Kai | 17 Moloaa St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 4,552 Sq.Ft. | $1,479,000 FS | Napali Haweo | MLS #1009602 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4,477 Sq.Ft. | $2,395,000 FS | Napali Haweo | 1232 Kamehame Dr |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4,447 Sq.Ft. | $6,000,000 FS | Koko Kai | 12 Poipu Pl |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 4,350 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Triangle | 135 Polihale Pl |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4,018 Sq.Ft. | $1,363,000 FS | Napali Haweo | 1327 Kamehame Dr |
| 8 Bdr, 7/0 Baths | 3,994 Sq.Ft. | $1,450,000 FS | Luna Kai | 7032 Kalanianaole Hwy |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 3,664 Sq.Ft. | $1,998,000 FS | Portlock | 295 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 3,510 Sq.Ft. | $1,600,000 FS | Napali Haweo | 1011 Hanohano Wy |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3,503 Sq.Ft. | $4,500,000 FS | Portlock | 425 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3,430 Sq.Ft. | $4,200,000 FS | Portlock | 435 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3,319 Sq.Ft. | $3,950,000 FS | Koko Kai | 162 Hanapepe Lp |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 3,285 Sq.Ft. | $6,900,000 FS | Portlock | 303 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 3,122 Sq.Ft. | $1,500,000 FS | Napali Haweo | 145 Hoahana Pl |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 3,109 Sq.Ft. | $1,720,000 FS | Mariners Cove | 696 Kalanipuu St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 2,999 Sq.Ft. | $979,000 FS | Mariners Cove | 7176 Kamilo St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 2,960 Sq.Ft. | $2,475,000 FS | Koko Kai | 79 Lumahai st |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2,846 Sq.Ft. | $1,349,000 FS | Napali Haweo | MLS #1006248 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2,842 Sq.Ft. | $2,198,000 FS | Koko Kai | MLS #1006840 |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2,705 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Triangle | MLS #1008067 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2,652 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Queens Gate | 285 Kealahou St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,618 Sq.Ft. | $1,215,000 FS | Mariners Ridge | 1072 Kaumoku St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2,534 Sq.Ft. | $1,147,000 FS | Mariners Ridge | MLS #1008140 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2,452 Sq.Ft. | $995,000 FS | Hahaione-Upper | 865 Puuomao St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,421 Sq.Ft. | $989,000 FS | Mariners Valley | MLS #1003582 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 2,360 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Mariners Cove | MLS #1006415 |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2,360 Sq.Ft. | $999,995 FS | Mariners Ridge | 943 Kaluanui Rd |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2,347 Sq.Ft. | $999,000 FS | Mariners Ridge | 1059 Kaoopulu Pl |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2,308 Sq.Ft. | $1,100,000 FS | Napali Haweo | 1079 Hoa St |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2,302 Sq.Ft. | $4,250,000 FS | Koko Kai | 4 Lumahai St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,286 Sq.Ft. | $795,000 FS | Marina West | 328 Ainahou St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2,204 Sq.Ft. | $969,000 FS | Mariners Ridge | 955 Kaluanui Rd |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2,160 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Triangle | 256 Kalalau St |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | 2,157 Sq.Ft. | $795,000 FS | Koko Head Terrac | 784 Aipo St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,155 Sq.Ft. | $1,010,000 FS | Anchorage | 7133 Hawaii Kai Dr |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 2,151 Sq.Ft. | $1,135,000 FS | Mariners Cove | 6925 Niumalu Lp |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,125 Sq.Ft. | $1,380,000 FS | Triangle | 530 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,114 Sq.Ft. | $925,000 FS | Queens Gate | MLS #1008685 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,094 Sq.Ft. | $1,298,000 FS | Triangle | 106 Nawiliwili St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2,053 Sq.Ft. | $1,495,000 FS | Spinnaker Isle | 656 Kumukahi Pl |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2,016 Sq.Ft. | $1,425,000 FS | Triangle | 91 Lawai St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2,015 Sq.Ft. | $1,120,000 FS | Spinnaker Isle | 544 Kumukahi Pl |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2,004 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Portlock | MLS #1008096 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 1,984 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Marina West | 321 Ainahou St |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1,910 Sq.Ft. | $995,000 FS | Mariners Ridge | 1064 Kalihiwai Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,850 Sq.Ft. | $770,000 FS | Mariners Valley | 977 Wainiha St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,841 Sq.Ft. | $1,175,000 FS | Spinnaker Isle | 683 Kumukahi Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,793 Sq.Ft. | $925,000 FS | Marina West | 127 Kaiolohia Wy |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 1,770 Sq.Ft. | $950,000 FS | Triangle | 73 Makaweli St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 1,756 Sq.Ft. | $729,000 FS | Koko Head Terrac | 7261 Mokuone St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,679 Sq.Ft. | $1,062,000 FS | Triangle | 541 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 1,642 Sq.Ft. | $3,100,000 FS | Portlock | 411 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,535 Sq.Ft. | $829,000 FS | Mariners Valley | 1061 Kalapaki St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,519 Sq.Ft. | $835,000 FS | Laulima | 315 Kipukai Pl |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,372 Sq.Ft. | $948,000 FS | Triangle | 353 Poipu Dr |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,310 Sq.Ft. | $727,500 FS | Koko Head Terrac | MLS #1008799 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,192 Sq.Ft. | $640,000 FS | Koko Head Terrac | 7247 Anakua St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1,156 Sq.Ft. | $699,000 FS | Koko Head Terrac | 365 Kekupua St |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.