| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 29608 Sq.Ft. | $80,000,000 FS | Portlock | 555 Portlock Rd |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 15470 Sq.Ft. | $28,000,000 FS | Portlock | 525 Portlock Rd |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 12434 Sq.Ft. | $34,000,000 FS | Portlock | 567 Portlock Rd |
| 7 Bdr, 6/1 Baths | 11019 Sq.Ft. | $6,995,000 FS | Koko Kai | MLS #1002378 |
| 7 Bdr, 6/2 Baths | 7791 Sq.Ft. | $10,800,000 FS | Koko Kai | MLS #1005879 |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 6823 Sq.Ft. | $2,150,000 FS | Triangle | MLS #1001366 |
| 7 Bdr, 8/1 Baths | 6421 Sq.Ft. | $8,400,000 FS | Portlock | 211 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 6/1 Baths | 6421 Sq.Ft. | $6,750,000 FS | Portlock | 207 Portlock Rd |
| 6 Bdr, 4/0 Baths | 6058 Sq.Ft. | $4,275,000 FS | Portlock | 379 Portlock Rd |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5171 Sq.Ft. | $5,980,000 FS | Koko Kai | 80 Hanapepe Lp |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 4859 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Koko Kai | 17 Moloaa St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 4552 Sq.Ft. | $1,479,000 FS | Napali Haweo | MLS #1009602 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4477 Sq.Ft. | $2,395,000 FS | Napali Haweo | 1232 Kamehame Dr |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4447 Sq.Ft. | $6,000,000 FS | Koko Kai | 12 Poipu Pl |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 4350 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Triangle | 135 Polihale Pl |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 3510 Sq.Ft. | $1,600,000 FS | Napali Haweo | 1011 Hanohano Wy |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3430 Sq.Ft. | $4,200,000 FS | Portlock | 435 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3319 Sq.Ft. | $3,950,000 FS | Koko Kai | 162 Hanapepe Lp |
| 0 Bdr, 0/0 Baths | 3285 Sq.Ft. | $6,900,000 FS | Portlock | 303 Portlock Rd |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 3122 Sq.Ft. | $1,500,000 FS | Napali Haweo | 145 Hoahana Pl |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 3109 Sq.Ft. | $1,720,000 FS | Mariners Cove | 696 Kalanipuu St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 2960 Sq.Ft. | $2,475,000 FS | Koko Kai | 79 Lumahai st |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2842 Sq.Ft. | $2,198,000 FS | Koko Kai | MLS #1006840 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2618 Sq.Ft. | $1,215,000 FS | Mariners Ridge | 1072 Kaumoku St |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2302 Sq.Ft. | $4,250,000 FS | Koko Kai | 4 Lumahai St |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 2151 Sq.Ft. | $1,135,000 FS | Mariners Cove | 6925 Niumalu Lp |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2114 Sq.Ft. | $925,000 FS | Queens Gate | MLS #1008685 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2094 Sq.Ft. | $1,298,000 FS | Triangle | 106 Nawiliwili St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2053 Sq.Ft. | $1,495,000 FS | Spinnaker Isle | 656 Kumukahi Pl |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 1984 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Marina West | 321 Ainahou St |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1679 Sq.Ft. | $1,062,000 FS | Triangle | 541 Poipu Dr |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 1642 Sq.Ft. | $3,100,000 FS | Portlock | 411 Portlock Rd |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1372 Sq.Ft. | $948,000 FS | Triangle | 353 Poipu Dr |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $727,500 FS | Koko Head Terrac | MLS #1008799 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Kai? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Kai Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Kai area or elsewhere in Hawaii.